Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition for VMware vSpher
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Srovnání vlastností jednotlivých produktů z rodiny Acronis Backup & Recovery 11.5 | ABR 11.5 Virtual Edition for | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMware vSphere | Hyper-V | RHEV | Citrix XenServer | Parallels | ||
| Určeno pro | ||||||
| Zálohování stanic Windows | ||||||
| Zálohování serveů Windows | ||||||
| Zálohování serverů Linux | ||||||
| Zálohování virtuálních strojů | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Jedna licence umožňuje zálohovat | ||||||
| 1 fyzický a nebo 1 virtuální stroj | ||||||
| 1 fyzický a až 4 virtuální stroje na něm hostované | ||||||
| 1 fyzický a neomezeně virt. strojů na něm hostovaných | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| MS Exchange provozovanou na max. 1 fyzickém stroji | ||||||
| Kam je možné ukládat zálohy | ||||||
| Do vlastního lokálního nebo síťového úložiště | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Možnost ukládat zálohy na páskové jednotky a autoloadery | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Možnosti správy | ||||||
| Lokální správa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Centralizovaná, vzdálená správa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Možnosti zálohování | ||||||
| Zálohování metodou image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Zálohování datové | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Zálohování MS Exchange s možností granulární obnovy | ||||||
| Možnost obnovy na odlišný hardware díky Acronis Universal Restore | ||||||
| Licence zahrnuje doplněk Acronis Universal Restore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Doplněk Acronis Universal Restore je možné dokoupit | ||||||
| Možnost využívat deduplikaci | ||||||
| Doplněk Acronis Deduplikace je možné dokoupit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Způsob zálohování hostovaných virtuálních strojů | ||||||
| Zvenčí - bez instalace agenta do VM (agentless backup) | ![]() | ![]() | ||||
| Zevnitř - do VM je potřeba nainstalovat Agenta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Podporované operační systémy | ||||||
| OS Windows 8, 7, Vista, XP, 2000 Professional | ||||||
| OS Windows Server 2012, 2008, 2003, 2000 | ||||||
| OS Windows SBS Server 2011, 2008, 2003 R2, 2003 | ||||||
| OS Linux | ||||||
| Libovolný OS Windows provozovaný jako virtuální stroj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Libovolný OS Linux provozovaný jako virtuální stroj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Po jakou dobu je možné program používat | ||||||
| Doživotně | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Možnost využívat technickou podporu a bezplatný upgrade | ||||||
| Ano, s platnou maintenance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ceny licencí bez DPH | ||||||
| Cena za 1 licenci vč. maintenance na prvních 12 měsíců | 35 334 Kč | 31 174 Kč | 31 174 Kč | 31 174 Kč | 31 174 Kč | |
| Cena za maintenance pro 1 licenci na dalších 12 měsíců | 6 372 Kč | 5 621 Kč | 5 621 Kč | 5 621 Kč | 5 621 Kč | |
Stáhnout přehled produktů Acronis v PDF
Stáhnout podrobnější srovnání produktů ABR 11.5 v PDF



